shopping-bag 0
Ilość : 0
Razem : 0,00 
Zobacz koszyk Zamówienie

Bramki i asysty Siarkowców w 2022 roku.

W 2022 roku łącznie zdobyliśmy 56 bramek. Generalnie nasz bilans bramkowy w dobiegającym już końca roku to 57-44. W rundzie wiosennej 3 ligi wynosił on 33-13, zaś w rundzie jesiennej na drugoligowych boiskach – 24-31.

W tym roku u siebie strzelaliśmy do siatki rywala 29 razy, z kolei radość rywali po bramkach przy AN2 oglądaliśmy 17 razy (z czego na boiskach 3 ligi, tylko dwukrotnie). Więc bilans wyjazdowy to 28-27 (w 2 lidze 10-16, zaś w 3 wynosił on 18-11). Warto jednak zaznaczyć, iż w 2022 roku na wyjazdach graliśmy częściej, niż u siebie (18-17).

ZAWODNIK – LICZBA GOLI + ASYST OGÓLNIE – LICZBA G/A W 2 LIDZE – LICZBA G/A W 3 LIDZE – ŁĄCZNIE

  1. Kamil Adamek  —  10 + 10  —  2 + 4  —  8 + 6  –>  20
  2. Bartosz Sulkowski  —  3 + 8  —  1 + 4  —  2 + 4  –> 11 
  3. Ivan Agudo  —  6 + 5  —  2 + 1  —  4 + 4  –> 11 
  4. Marcin Stefanik  — 9 + 0  —  4 + 0  —  5 + 0  –> 9
  5. Oleksandr Yatsenko  —  5 + 3  —  2 + 1  —  3 + 2  –> 8
  6. Paweł Mróz  —  4 + 4  — 1 + 1  —  3 + 3  –> 8
  7. Krzysztof Zawiślak  —  2 + 5  —  1 + 3  —  1 + 2  –> 
  8. Marcel Tyl  —  3 + 3  —  2 + 3  —  1 + 0  –> 6
  9. Cezary Stańczyk  —  2 + 3  —  2 + 3 —  0 + 0  –> 
  10. Piotr Kwaśniewski  —  1 + 3  —  0 + 0  —  1 + 3 –> 
  11. Michał Bierzało  —  2 + 2  —  1 + 1  —  1 + 1  –> 4
  12. Szymon Lewicki*  —  3 + 1  —  3 + 1  —  0 + 0  –> 4
  13. Kacper Józefiak  —  1 + 2  —  0 + 0  —  1 + 2  –> 3
  14. Mateusz Janeczko*  —  0 + 3  —  0 + 0  —  0 + 3  –> 3
  15. Dawid Bałdyga  —  2 + 0  —  1 + 0  —  1 + 0  –> 2
  16. Lukas Hrnciar*  —  1 + 0  —  1 + 0  —  0 + 0  –> 1
  17. Pavlo Chmelenko*  —  1 + 0  —  1 + 0  —  0 + 0  –> 1
  18. Szymon Kaliniec  —  1 + 0  —  0 + 0  —  1 + 0  –> 1
  19. Filip Krempa  —  1 + 0  —  0 + 0  —  1 + 0  –> 1
  20. Paweł Rogala  —  0 + 1  —  0 + 0  —  0 + 1  –> 1
  21. Piotr Cichocki*  —  0 + 1  —   0 + 1  —  0 + 0  –> 

* – zawodnicy, którzy w 2022 roku w Siarce występowali tylko przez jedną rundę.